NPU

Npu Profil Tablosu
Kısa İşaretler Ağırlıklar Boyutlar (mm)
NPU Kg/m h b s t
NPU 30 1.74 30 15 4 4.5
NPU 30 4.27 30 33 5 7
NPU 40 2.87 40 20 5 5.5
NPU 40 4.87 40 35 5 7
NPU 50 3.86 50 25 5 6
NPU 50 5.59 50 38 5 7
NPU 60 5.07 60 30 6 6
NPU 65 7.09 65 42 5.5 7.5
NPU 80 8.64 80 45 6 8
NPU 100 10.6 100 50 6 8.5
NPU 120 13.4 120 55 7 9
NPU 140 16.0 140 60 7 10
NPU 160 18.8 160 65 7.5 10.5
NPU 180 22.0 180 70 8 11
NPU 200 25.3 200 75 8.5 11.5
NPU 220 29.4 220 80 9 12.5
NPU 240 33.2 240 85 9.5 13
NPU 260 37.9 260 90 10 14
NPU 280 41.8 280 95 10 15
NPU 300 46.2 300 100 10 16
NPU 320 59.5 320 100 14 18
NPU 350 60.6 350 100 14 16
NPU 400 71.8 400 110 14 18

TOP